Soutěže: Ještědský pohár 2001
Ve formátu DOC pro MS-Word ke stažení zde.
Soutěž č. : 478
Datum konání : 13.10.2001
Místo konání : Jižní svah Javorníku u Liberce.
Počasí : Slabý vítr do 1 m/s. jižních směrů, teplota kolem 18°C. Pro slabý vítr se létala náhradní kategorie F3F/N.
ředitel soutěže : Gerhard Geisler
Zaměřovače : Václav Janota, Aleš Pastuch, Karel Jaschke
Sportovní komisař : Vladislav Trnka
časoměřiči : František Starý, Zdeněk Sedlák
Startér : František Starý
První tři soutěžící obdrželi věcné ceny a diplomy, poslední diplom jako cenu útěchy.
ředitel soutěže děkuje všem pořadatelům za dobře odvedenou práci při organizaci soutěže.
Soutěž proběhla ke spokojenosti všech soutěžících a nebyl podán žádný protest.
| Umístění | Jméno | Klub | Licence | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
| 1. | Novák V. | LMK Liberec | 94-20 | 8 + 3 | 12 + 3 | 8 + 3 | 10 + 3 | 13 + 3 | 12 + 3 | 81 |
| 2. | Šafář P. | Ústí n. Orlicí | 243-30 | 4 + 3 | 7 + 3 | 6 + 3 | 13 + 3 | 15 + 3 | 11 + 3 | 74 |
| 3. | Vojta J. | LMK Liberec | 6 + 3 | 3 + 0 | 13 + 3 | 12 + 3 | 16 + 3 | 7 + 3 | 72 | |
| 4. | Diblík P. | Ústí n. Orlicí | 243-20 | 0 | 0 | 0 | 21 + 3 | 20 + 3 | 15 + 3 | 65 |
| 5. | Fíla J. | Praha 6 | 01-129 | 1 + 3 | 2 + 0 | 0 | 16 + 3 | 15 + 3 | 12 + 3 | 58 |
| 6. | Burkoň V. | LMK Liberec | 4 + 3 | 6 + 3 | 14 + 3 | 1 + 3 | 17 + 3 | 0 | 57 | |
| 7. | Vodák V. | RCMK Česká Lípa | 70-03 | 0 | 9 + 3 | 9 + 3 | 0 | 11 + 3 | 14 + 3 | 55 |
| 8. | Strnad P. | Ústí n. Orlicí | 0 | 6 + 3 | 1 + 3 | 13 + 3 | 13 + 3 | 5 + 3 | 53 | |
| Rohan V. | LMK Jablonec n. N. | 88-17 | 5 + 0 | 5 + 0 | 0 | 13 + 3 | 13 + 3 | 11 + 0 | 53 | |
| 10. | Svatoň R. | RCMK Česká Lípa | 70-04 | 4 + 0 | 5 + 3 | 6 + 3 | 10 + 3 | 6 + 3 | 2 + 3 | 48 |
| 11. | Geisler G. | LMK Liberec | 94-02 | 4 + 3 | 1 + 3 | 2 + 3 | 8 + 3 | 12 + 3 | 2 + 3 | 47 |
| 12. | Bílek J. | LMK Liberec | 94-59 | 0 | 2 + 0 | 0 | 11 + 0 | 15 + 0 | 15 + 3 | 46 |
| 13. | Geisler L. | LMK Liberec | 94-35 | 3 + 0 | 4 + 3 | 0 | 2 + 0 | 14 + 3 | 11 + 3 | 43 |
| 14. | Brejša J. | LMK Liberec | 94-19 | 1 + 3 | 3 + 0 | 1 + 3 | 0 | 9 + 0 | 7 + 3 | 30 |
| 15. | Procházka V. | LMK Liberec | 94-37 | 0 | 1 + 3 | 6 + 0 | 0 | 3 + 3 | 9 + 3 | 28 |
| Velc L. | LMK Liberec | 94-67 | 3 + 3 | 2 + 0 | 0 | 0 | 12 + 0 | 5 + 3 | 28 | |
| 17. | černý J. | LMK Liberec | 0 | 10 + 3 | 0 | 3 + 0 | 0 | 0 | 16 |
Někdo má, někdo nemá. Asi tak by se dalo zhodnotit naše snažení ulétat v termice maximum průletů. Už podle předpovědi bylo jasné, že bude hezky. Jenže to mělo i jednu nevýhodu - nefoukalo. Naštěstí nás jižní proudění zavedlo na Malé záskalí, kde při teplém počasí není nouze o termiku. Takže se létala soutěž náhradní, ale i tak se všichni přítomní myslím dobře bavili. Lety jednotlivých soutěžících provázely 'kamarádské rady' a hecování od ostatních.
Výkony byly značně ovlivněny přítomností či absencí bubliny a v posledních kolech začínaly být poměrně vyrovnané a vysoké. Kolikrát se i 15 nasbíraných průletů změnilo v nulu, když dotyčný nebyl schopen svůj model přivést na zem nad nutnou přistávací hranici.
Nechyběly ani buřty a oheň, který letos nesloužil jako ohřívací a vysušovací médium.
Po skončení soutěže ještě zbylo dost času na polétání v klidném odpoledním vyhřátém vzduchu. Po dvou, nebo třech letech se počasí umoudřilo a Ještědský pohár se odlétal alespoň v takovéto podobě.
Snad byli všichni spokojeni a odjížděli s pocitem dobře strávené říjnové soboty, stejně jako my. Tolik z poslední letošní soutěže. Fotky byly pořízeny ještě před samotným zahájením soutěže. Periodicky se opakující potíže se zajištěním fotoaparátu, případně fungujícího fotoaparátu nás stále pronásledují.
Galerie






