L.Krtil, 25.1.2010 15:57
Nezapomeňte na to,že silnice z Loun až k odbočce na Ranou je uzavřená!! Z Loun musíte na Lenešice a Břvany.
Soutěže: Raná Open 2010
Autor: Jarda, poslední úpravy 03.03.2010
RANÁ F3F OPEN 2010, 27.3.-28.3.2010 - Registrace uzavřena, dosažen maximální počet účastníků!!!

Číslo soutěže: součást FAI Eurotour contest 2010
Kategorie: F3F
Datum konání: 27.3.-28.3.2010
Místo konání: Raná u Loun a okolní svahy
Pořadatel: LMK Horní Branná
Ředitel soutěže: Filip Kalenský
Startovné: Kč 1000,- (EUR 40,-)
Jazyky: ČJ, AJ, (NJ)
Přihlášky
Zasílejte e-mailem na vojta.jarda“at“volny.cz a kopii na filip.kalensky“at“centrum.cz do 15.3.2010 nejpozději s násl. údaji:
Jméno+Příjmení
Licence
Klub
kanál 1
kanál 2
Model 1
Model 2
Licence
Klub
kanál 1
kanál 2
Model 1
Model 2
Vel. trika
Team
Registrace se stává platnou až po obdržení přihlášky a zaplacení startovného. Bude zveřejněn předběžný seznam soutěžících jak budou chodit přihlášky, přičemž modře budou označeni soutěžící, kteří startovné již zaplatili a jejich registrace se tudíž stává platnou.
POČET ÚČASTNÍKŮ JE LIMITOVÁN NA 40 SOUTĚŽÍCÍCH. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 15.3.2010 COŽ JE ZÁROVEŇ TERMÍN PRO ZAPALCENÍ STARTOVNÉHO.
Startovné
Kč 1000,- (EUR 40,-) - splatné do 15.3.2010 převodem na níže uvedený účet.
- Majitel účtu: Filip Kalenský
- Adresa: Lipová 369, 28914 Poříčany
- Banka: Česka Spořitelna
- Č.ú.: 1369919193/0800
- Zpráva pro příjemce: Raná Open startovné
Protesty
Ihned po události, oproti EUR 40,- (CZK 1000,-)
Ubytování
V jednání „Dřevák“ na letišti, podrobnosti budou zveřejněny co nejdříve. Skleník rezervován přednostně pro pořadatele. Dále možnost stanování s možností využití sociálního zařízení ve Skleníku.
Ostatní info
Prezentace soutěžících, briefing a udílení cen proběhne na parkovišti před Skleníkem, případně v Skleníku, viz. Mapa.
Soutěžící MUSÍ předložit platnou mezinárodní licenci pro rok 2010 při prezentaci.
Banket
Připravujeme posezení v restauraci Ponorka.
Program:
Pá 26.3.
20:00 – prezentace
So 27.3.
8:00 – dokončení prezentace
8:30 – briefing
9:00 – přesun na svah dle směru větru
10:00 – 17:00 – soutěžní lety (kolo rozlítané v 17h bude poslední pro daný den)
20:00 - ??? – banket
Ne 28.3.
8:00 – briefing a následný přesun na kopec
9:00 – 15:30 – soutěžní lety (kolo rozlítané v 15:30 bude posledním)
17:00 vyhlášení výsledků
Registrace uzavřena, dosažen maximální počet účastníků!!!
| Jméno, příjmení | Země | Klub | Licence | k. 1 | k. 2 | Model 1 | Model 2 | Team | |
| 1. | Kalenský Filip | CZE | LMK Horní Branná | CZE 69-24 | 2,4GHz | Ascot | Viking | ||
| 2. | Vojtíšek Václav | CZE | LMK Litomyšl | CZE 458-1 | 2,4GHz | Dingo | Dingo | ||
| 3. | Vojta Jaroslav | CZE | LMK Liberec | CZE 94-99 | 2,4GHz | Dingo | Ascot Short | ||
| 4. | Ploschberger Hannes | AUT | 1. HMS Wien | AUT9400490252 | 67 | Attack F1 | |||
| 5. | Chwatal Horst | AUT | 1. HMS Wien | AUT9400490003 | 2,4GHz | Evolution | Evolution | ||
| 6. | Geisler Libor |
CZE | LMK Liberec | CZE 94-35 | 91 | Compact | |||
| 7. | Vogler Henrik | GER | Cirrus Munster | GER-3364 | Synth | Caldera R | Caldera R | SAF | |
| 8. | Plch Radovan | CZE | LMK Litomyšl | CZE 458-9 | 2,4GHz | Dingo | |||
| 9. | Plch Jan | CZE | LMK Litomyšl | CZE 458-8 | 282 | Ascot | Ascot Short | ||
| 10. | Tmej Zdeněk | CZE | LMK Litomyšl | CZE 458-19 | 2,4GHz | Dingo | Ascot | ||
| 11. | Gaubatz Lukas | AUT | 1. HMS Wien | AUT9400490268 | 2,4GHz | Freestyler 3 | Freestyler 3 | Austria 1 | |
| 12. | Perlick Dieter | GER | Cirrus Munster | GER-1868 | Synth | Caldera R | Caldera R | SAF | |
| 13. | Masný Rudolf | SVK | MK Záhorie | SVK 44-01 | 87 | Ascot | Slovakia 2 | ||
| 14. | Ivan Lubomír | SVK | LMK Nitra | SVK 08-18 | 53 | Ceres | Deeo | Slovakia 2 | |
| 15. | Ďuriš Milan | SVK | LMK Nitra | SVK 08-02 | 80 | Ascot | Ceres | Slovakia 2 | |
| 16. | Maslo Marián | SVK | LMK Ružomberok | SVK 04-01 | 75 | 70 | Air 1 | Acacia 3 | Slovakia 1 |
| 17. | Šimo Vladimír | SVK | LMK Ružomberok | SVK 04-15 | 58 | 53 | Air 1 | Acacia 3 | Slovakia 1 |
| 18. | Kajan Jozef | SVK | LMK Ružomberok | SVK 04-21 | 78 | Air 1 | Acacia 3 | Slovakia 1 | |
| 19. | Ruisl František | SVK | MK Záhorie | SVK 44-02 | 69 | 72 | Exteme | Aris | |
| 20. | Frenslich Arthur | AUT | MFK Breitenfurt | AUT3401000007 | 2,4GHz | Needle | Skorpion | N-Power | |
| 21. | Oberriedmuller Richard | AUT | 1. HMS Wien | AUT9400490021 | 2,4GHz | Sting | New Sting | ||
| 22. | Hoffmann Peter | AUT | MFC Wr. Neustadt | AUT3200190572 | 2,4GHz | Freestyler 3 | Freestyler 3 | Austria 1 | |
| 23. | Andoga Štefan | SVK | MK 88 Hawks Rožňava | SVK 88-01 | 51 | 2,4GHz | Elita | Compact | |
| 24. | Trsek Miroslav | CZE | LMK Liberec | CZE 94-87 | 2,4GHz | Dingo | Ascot | Vítězný | |
| 25. | Solinske Ralf | GER | Wilden Flieger vom Walde | GER-3368 | 2,4GHz | T-Master | |||
| 26. | Rosemann Eberhard | AUT | 1. EFMC-Lang | AUT699993787 | 2,4GHz | Acacia 3 | Evolution | ||
| 27. | Krick Gerd | AUT | Ask-Graz | AUT6401090057 | 2,4GHz | Freestyler | Ascot | ||
| 28. | Steiner Gerhard | AUT | 1. EFMC-Lang | AUT6100210048 | Synth | Ascot | |||
| 29. | Ziegler Martin | AUT | MK Breitenfurt | AUT3401000083 | 2,4GHz | Freestyler 3 | Skorpion | Ateam | |
| 30. | Fida Markus | AUT | UMFC WT | AUT3300380113 | 2,4GHz | Needle | Needle | N-Power | |
| 31. | Stary David | AUT | 1. HMS Wien | AUT9400490264 | 2,4GHz | Skorpion | Ateam | ||
| 32. | Stary Philipp | AUT | 1. HMS Wien | AUT9400490263 | 2,4GHz | Skorpion | Ateam | ||
| 33. | Winkler Tomáš | CZE | LMK Chrudim | CZE 220-61 | 186 | Synth | Dingo | Ascot | |
| 34. | Schnepfleitner Christian | AUT | Union Eisenerz | AUT63002272030 | 2,4 | Freestyler | Freestyler | Gsais | |
| 35. | Planitzer Kurt | AUT | Union Eisenerz | AUT63002272042 | 65 | Freestyler | Freestyler | Gsais | |
| 36. | Kowalski Peter | GER | MS Munster | GER-1873 | 72 | 73 | Caldera | Caldera | SAF |
| 37. | Kofler Johann | AUT | AUT9999991125 | 2,4GHz | Skorpion | Needle | |||
| 38. | Holbfer Stefan | AUT | IG Scale | AUT6401190053 | 2,4GHz | Freestyler 3 | Austria 1 | ||
| 39. | Danzinger Franz | AUT | UMFC WT | AUT3300380127 | 79 | 80 | Needle | Sting | |
| 40. | Prasch Franz | AUT | ASV-Puch | AUT6100210060 | 2,4GHz | Newstyler | Relaex |
Komentáře
1.