Soutěže: Raná Open 2011
Autor: LG, poslední úpravy 02.03.2011
Číslo soutěže: FAI Eurotour contest
Kategorie: F3F dle FAI
Datum konání: 2.4.- 3.4.2011
Místo konání: Raná u Loun a okolní svahy
Pořadatel: LMK Horní Branná
Ředitel soutěže: Filip Kalenský
Startovné: 1000,- Kč
Startovní listina bude otevřena pro přihlášení dne 1. 2. 2011 v 15:00 hodin. Do této doby bude přihlašovací formulář nefunkční. Přihlašovací formulář vyplňte a odešlete. Přihlášky budou zapisovány do startovní listiny dle času odeslání. Maximální počet přihlášených pilotů je 35. Přihláška se stává platnou, až po uhrazení startovného, které činí 1000,- Kč. V částce je již zahrnutý banket. Poplatek musí být připsán na účet do 1.3.2011.
Adresa Banky:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Adresa Banky:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 1369919193/800
IBAN: CZ11 0800 0000 0013 6991 9193
BIC: GIBACZPX
Pokud nebude poplatek zaslán do stanoveného data, přihláška se stává neplatnou a bude vyřazena ze startovní listiny. Startovní listina
bude vystavena na Webových stránkách dne 3.2.2011 a bude aktualizována průběžně včetně potvrzení o platbě.
Z důvodu velikého zájmu jsme navýšili počet závodníků na 35. Od čísla 36 do 51 není vyžadována platba za startovné, tito závodníci jsou na tzv.: "čekací listině". Pokud se někdo z prvních 35 pilotů zřekne své pozice, budou vzáni v úvahu náhradníci od čísla 36. Modře označení mohou posílat startovné v souladu s uvedenými informacemi.
| Name, Surname | FAI | Country | Time of entry | frequency | Payment | |||
| 1 | Kalenský Filip | CZE 69-24 | CZE | Organiser | 2,4 | Received | ||
| 2 | Vojta Jaroslav | CZE 94-99 | CZE | Organiser | 2,4 | Received | ||
| 3 | Vojtíšek Václav | Cze 458- 01 | CZE | Organiser | 2,4 | Received | ||
| 4 | Gaubatz Lukas | 9400490268 | AUT | 15:00:39 | 2,4 | Received | ||
| 5 | Kamil Chipczyński | POL-4271 | POL | 15:00:52 | 2,4 | Received | ||
| 6 | Folkers Thorsten | GER-3613 | GER | 15:00:58 | 2,4 | Received | ||
| 7 | Perlick Dieter | GER-1868 | GER | 15:00:58 | 2,4 | Received | ||
| 8 | Rosemann Eberhard | 6401310021 | GER | 15:01:10 | 2,4 | Received | ||
| 9 | Stefan Hölbfer | 6401190053 | AUT | 15:01:19 | 2,4 | Received | ||
| 10 | Mario Perner | 6100213860 | AUT | 15:01:29 | 2,4 | Received | ||
| 11 | Richter, Friedmar | GER-3139 | GER | 15:01:30 | 2,4 | Received | ||
| 12 | Laufer, Philipp | GER-3114 | GER | 15:01:41 | 64, 71 | Received | ||
| 13 | Zdenek Tmej | CZE 458 19 | CZE | 15:01:54 | 2,4 | Received | ||
| 14 | Geisler Libor | CZE 94-35 | CZE | 15:01:55 | 91 | Received | ||
| Christian GRÜNAUER | 9400490346 | AUT | 15:01:56 | 2,4 | ||||
| Peter, Kowalski | GER 1873 | GER | 15:02:04 | 72,73 | ||||
| 15 | Stary, Philipp | 9400490263 | AUT | 15:02:08 | 2,4 | Received | ||
| 16 | Martin Ziegler | 3401000083 | AUT | 15:02:10 | 2,4 | Received | ||
| 17 | Bernd Frühwirt | 3555551184 | AUT | 15:02:36 | 2,4 | Received | ||
| 18 | Tomáš Winkler | CZE 1040 | CZE | 15:02:40 | 2,4 | Received | ||
| 19 | steiner gerhard | 6100210048 | AUT | 15:02:44 | 72, synth | Received | ||
| 20 | Krick Gerd | 6100213875 | AUT | 15:02:50 | 2,4 | Received | ||
| 21 | Stary, David | 9400490264 | AUT | 15:03:15 | 2,4 | Received | ||
| 22 | Plöschberger Hannes | 9400490252 | AUT | 15:03:37 | 2,4 | Received | ||
| 23 | Eckart Johann | GER-1972 | GER | 15:03:42 | 2,4 | Received | ||
| 24 | Manfred Knüppel | 6100213190 | AUT | 15:03:46 | 62, 64 | Received | ||
| 25 | Prasch Franz | 6100210060 | AUT | 15:03:56 | 2,4 | Received | ||
| 26 | Hermann, Torsten | GER-1948 | GER | 15:04:15 | 70, 79 | Received | ||
| 27 | Radovn Plch | CZE 458-9 | CZE | 15:04:18 | 2,4 | Received | ||
| 28 | Dariusz Nanowski | POL-6760 | POL | 15:04:26 | 2,4 | Received | ||
| BLUMER Reto | 57230 | SUI | 15:05:38 | 2,4 | ||||
| 29 | Andrzej Kłusek | POL 6511 | POL | 15:07:10 | 2,4 | Received | ||
| 30 | Christian Sperling | GER-2982 | GER | 15:09:22 | 71, 64 | Received | ||
| 31 | Voigt Eckehard | GER-3721 | GER | 15:10:02 | 71, 79 | Received | ||
| 32 | Jiří, Bačinský | CZE 226 - 15 | CZE | 15:10:35 | 2,4 | Received | ||
| 33 | Guenther Sperling | GER-3523 | GER | 15:11:08 | 64, 70 | Received | ||
| 34 | Ivana, Bačinská | CZE 226 - 2 | CZE | 15:11:17 | 2,4 | |||
| 35 | Miroslav Trsek | CZE 9487 | CZE | 15:21:01 | 2,4 | |||
| Waiting list | ||||||||
| 36 | Milan Ďuriš | SVK 08-18 | SVK | 15:32:43 | 53 | |||
| 37 | Markus Fida | 3999991502 | AUT | 15:32:47 | 2,4 | |||
| 38 | Lubomír Ivan | SVK 08-02 | SVK | 15:34:38 | 2,4 | |||
| 39 | Rudolf Masný | SVK 44-01 | SVK | 15:35:52 | 87 | |||
| 40 | František Ruisl | SVK 44-01 | SVK | 15:36:33 | 69, synt | |||
| 41 | Planitzer kurt | 6336004 | AUT | 17:13:26 | 2,4 | |||
| 42 | Kofler johann | 9999991125 | AUT | 17:49:44 | 2,4 | |||
| 43 | Václav Bláha | CZE 43-25 | CZE | 17:54:31 | 2,4 | |||
| 44 | Finkeldey, Arne | GER-2978 | GER | 19:30:36 | 2,4 | |||
| 45 | Richard Oberriedmüller | 9400490021 | AUT | 19:52:41 | 2,4 | |||
| 46 | Schedel, Siegfried | GER 965 | GER | 21:20:26 | 2,4 | |||
| 47 | Arthur Frenslich | 3401000007 | AUT | 21:56:33 | 2,4 | |||
| 48 | Gerhard Grundner | 1209 | AUT | Feb 2th 19:24:29 | 2,4 | |||
| 49 | Schlothmann, Björn | GER-3087 | GER | Feb 3th 13:28:41 | 2,4 | |||
Další informace k soutěži zde budou zveřejňovány postupně.
